Продвинутая аналитика футбольных ставок и практическое применение стратегий
Современные подходы к анализу футбольных матчей требуют от игрока не просто поверхностного понимания результатов команд, а умения учитывать десятки факторов, формирующих реальную вероятность наступления события. Наиболее успешные пользователи давно отказываются от стандартных оценок — таких как «форма команды» или «мотивация» — в пользу разборов, основанных на динамических показателях. Среди ключевых из них выделяют распределение атакующих действий по участкам поля, частоту применения командой прессинга, успешность переходов из обороны в атаку, а также точность передач в опасных зонах. Применение таких показателей помогает корректно оценить вероятность забитых мячей, определить подходящие ставки на индивидуальные тоталы, а также выявить сценарии, в которых команда будет действовать максимально агрессивно или, наоборот, осторожно.
Если вас интересуют футбольные ставки, то у нас есть все лиги и матчи со всего мира. Глубокая роспись и высокие коэффициенты на главную игру планеты. Забивайте свой победный гол с нами, регистрируйтесь прямо сейчас.
Чтобы построить устойчивую стратегию ставок, важно анализировать и то, как клуб показывает себя против разных типов соперников. Например, команды, предпочитающие позиционный футбол, часто не столь результативны в матчах против коллективов, умеющих разрушать атаки в центре поля. Поэтому грамотное сопоставление моделей игры способно сформировать понимание, в каких встречах выгодно выбирать ставки на низкие тоталы, а где уместно исследовать рынки на удары в створ или угловые. Помимо этого, внимательное изучение состава перед матчем — включая наличие лидеров, восстановление после травм, ротацию перед международными встречами — создаёт фундамент для прогнозов, которые опережают среднерыночные ожидания и повышают шансы на получение валуйных коэффициентов. Перед регистрацией в белорусской версии откройте betcity букмекерская контора и изучите правила, платежи, поддержку.
Дополнительно важным аспектом является сбор расширенной статистики за длительные периоды. Игроки, использующие такие данные, сравнивают средние показатели за сезон с краткосрочными изменениями, чтобы вычислить истинную форму команды и её способность поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Понимание этих факторов делает прогноз точнее и позволяет избегать ошибок, связанных с эмоциональными решениями и переоценкой краткосрочных успехов. Таким образом формируется профессиональный подход к ставкам, при котором каждый выбор основан на объективных показателях, детальном разборе игры и точном определении рисков.
Спортивные события в прямом доступе
Теннис
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 08:00 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 08:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 08:00 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 08:00 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 08:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 08:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 30/09/2026 10:10 | Снигур Д.-Кава К. |
| 30/09/2026 11:20 | Бай Ч.-Фрухвиртова Л. |
| 30/09/2026 09:00 | Макналли К.-Ястремская Д. |
| 30/09/2026 09:00 | Рузе Е.Г.-Таггер Л. |
| 30/09/2026 14:30 | Престон Т.-Корпач Т. |
| 30/09/2026 12:45 | Хонтама М.-Бултер К. |
| 30/09/2026 10:10 | Голубич В.-Калиева Э. |
| 30/09/2026 17:00 | Жакмо Э.-Фреч М. |
| 30/09/2026 09:00 | Джойнт М.-Краус С. |
| 30/09/2026 10:15 | Шериф М.-Кудерметова П. |
| 30/09/2026 09:00 | Видманова Д.-Тимофеева М. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 30/09/2026 10:30 | Ан Л. / Тянь Н.-Десвиньес Е.М. / Тамчайват Б. |
| 30/09/2026 10:30 | Чен Й. / Тан К.-Чан Г. / Чан С.Х. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эль-Шейх, Египет
| 30/09/2026 15:30 | Нурланулы З.-Габет А. |
| 30/09/2026 14:00 | Закария Ф.-Ибрагим К. |
| 30/09/2026 16:30 | Альхакбани А.-Вайтикунас П. |
| 30/09/2026 14:00 | Ливет Новкиричка Ф.-Эль Феки Г. |
| 30/09/2026 13:00 | Лоруссо Л.-Эльсаид А. |
| 30/09/2026 13:00 | Верблински Я.-Кастаньола Л. |
| 30/09/2026 15:30 | Раздил Я.-Дзюбайлов Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Крайчи М.-Феллин П. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 30/09/2026 02:30 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Джошич Н. / Сарр Дж. |
| 30/09/2026 01:00 | Барнетт Э. / Томидзава Н.-Бхандари А. / Шая П. |
| 30/09/2026 20:00 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 30/09/2026 01:00 | Климас Я. / Микович М.-Либерман Г. / Томсон М. |
| 30/09/2026 01:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Далин М. / Солхейм Ф.К. |
| 30/09/2026 02:30 | Босаравонгсе Т. / Жалгасбай Д.-Азар Б. / Каиро А. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 30/09/2026 15:00 | Броуди Л.-Штрикер Д. |
| 30/09/2026 16:10 | Майо Г.-Вискер Н. |
| 30/09/2026 20:00 | Табюр К.-Фаурел Т. |
| 30/09/2026 16:10 | Глинка Д.-Бернет Г. |
| 29/09/2026 23:00 | Чидек К.-Гоффен Д. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 08:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 30/09/2026 12:30 | Вэй С.-Ферро Ф. |
| 30/09/2026 09:00 | Шубладзе А.-Лу Ц.Ц. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Лазаренко М.-Мариани М. |
| 30/09/2026 14:30 | Биолай С.-Кройтор К. |
| 30/09/2026 15:30 | Фонтенель Ч.-Лосциале В. |
| 30/09/2026 15:30 | Хинохоса Гомес Дж.-Мэлони Э. |
| 30/09/2026 16:30 | Хаависто Э.-Воронина К. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 04:10 | Накасима Б.Н.-Кеннеди Д. |
| 30/09/2026 01:20 | Бигун К.-Смит К. |
| 30/09/2026 04:00 | Филин Н.С.-Майо А. |
| 30/09/2026 03:00 | Козлов С.-Троттер Д.К. |
| 29/09/2026 21:50 | Бланч Д.-Малони П. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 30/09/2026 15:40 | Кузманов Д.-Сачко В. |
| 30/09/2026 14:30 | Каденассо Г.-Ангелини Л. |
| 30/09/2026 16:50 | Пирош Ж.-Далла Валле Э. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 30/09/2026 16:00 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 30/09/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 30/09/2026 16:00 | Поличак М.-Роша Э. |
| 30/09/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 29/09/2026 21:50 | Эчарги М.-Джумхур Д. |
| 29/09/2026 21:50 | Бутвилас Э.-Гиртс М. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США.
| 30/09/2026 23:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 30/09/2026 01:30 | Пеницкова А.-Урхобо А. |
| 30/09/2026 00:30 | Пареха Дж.-Фродин Т. |
| 30/09/2026 23:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 30/09/2026 23:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 30/09/2026 23:00 | Кросс К.-Осигве У. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 29/09/2026 22:25 | Басс Ф. / Дункан С.-Бертола Р. / Романо Ф. |
| 30/09/2026 17:20 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Чидех К. / Мэгинли Х.Д. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 30/09/2026 11:30 | Талич З.З.-Аркон А. |
| 30/09/2026 12:30 | Мехрота А.-Эллис Б. |
| 30/09/2026 11:30 | Джонс С.-О'Коннелл Б. |
| 30/09/2026 13:30 | Сатара Х.-Джонс Х. |
| 30/09/2026 11:30 | Секулич Ф.-Сторч С. |
| 30/09/2026 12:30 | Имаи С.-Стивенс З. |
| 30/09/2026 11:30 | Чарльтон Д.-Фам Д. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 23:00 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 29/09/2026 23:45 | Рибейро Э.-Сакамото П. |
| 29/09/2026 22:35 | Вильянуэва Г.-Прадо-Анхело Х.К. |
| 29/09/2026 21:50 | Ремонди Паготто В.Х.-Боскардин Диас П. |
| 30/09/2026 03:30 | Мигель Л.А.-Мена Ф. |
| 30/09/2026 00:10 | Эредиа С.-Шисль Ж.Э. |
UTR (Ж): Итака, США
| 30/09/2026 01:00 | Уильямс К.-Ожеховски А. |
| 30/09/2026 01:00 | Лививьер К.-Фуэти Х. |
| 30/09/2026 02:10 | Рындин М.-Села О. |
| 30/09/2026 04:00 | Скалдалай Э.-Джао В. |
| 30/09/2026 04:00 | Кнежкова Н.-Мартинес А. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 29/09/2026 23:00 | Перес Аларкон Л.-Кросслей М. |
| 29/09/2026 23:00 | Эреа К-А.-Эванс К. |
| 29/09/2026 23:00 | Айтоян М.-Чан Дж.Й. |
| 29/09/2026 23:00 | Балус И.-Цуккини А. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 30/09/2026 17:45 | Арифуллина А.-Хессе А. |
| 30/09/2026 15:30 | Брейс К.-Томас Э. |
| 30/09/2026 23:15 | Лопес Мартинес К.-Эскива Банульс Ч. |
| 30/09/2026 17:45 | Мочча К.-Зельничкова Р. |
| 30/09/2026 16:30 | Милованович Е.-Гальярдо Гевара К. |
| 30/09/2026 15:30 | Новак К.-Тейшидо Гарсия М. |
| 29/09/2026 23:00 | Берекочея Н.-Бошкович Л. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 29/09/2026 23:15 | Стромберг И.-Мелеро Кретцер А. |
| 29/09/2026 22:10 | Янкань В.-Милосавлевич М. |
| 29/09/2026 22:12 | Нейдер Н.-Гуренко В. |
| 29/09/2026 23:17 | Гонсалес Э.-Ро Х. |
| 29/09/2026 23:17 | Ли Дж.-Монтси Х. |
| 30/09/2026 20:00 | Папамаламис Т.-Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 00:17 | Тудорика А.Н.-Палович Л. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 30/09/2026 17:00 | Ван Вик К. / Корбенайс С.-Хейснам Ш. / Ратхи А. |
| 30/09/2026 17:00 | Лумсден Э. / Норти И.-Де Карвалью В. / Эчеверрия Х. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 13:40 | Бетов С. / Шарипов М.-Ламмонс Н. / Уитроу Д. |
| 30/09/2026 12:30 | Харрис Л. / Хсе К-П.-Эрел Ю. / Лютаревич И. |
| 30/09/2026 11:20 | Бантиа С. / Рай А.-Мюллер А. / Павлович Л. |
| 30/09/2026 13:40 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Кси З. / Зенг Ю. |
| 30/09/2026 12:30 | Бар-Бирюков П. / Ломакин Г.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
| 30/09/2026 11:20 | Фанкатт Т. / Томич б.-Болт А. / Уолтон А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 30/09/2026 09:00 | Беллуччи М.-Мюллер А. |
| 30/09/2026 10:10 | Харрис Л.-Галарно А. |
| 30/09/2026 09:00 | Уолтон А.-Куаме М. |
| 30/09/2026 09:00 | Имер Э.-Атман Т. |
| 30/09/2026 10:10 | Маккейб Д.-Чина Ф. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 30/09/2026 20:00 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 30/09/2026 20:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 30/09/2026 20:00 | Оконкво А.И. / Стэрнс П.-Джарвис Р. / Вэнс Дж. |
| 30/09/2026 20:00 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 17:00 | Борхес Н.-Джокович Н. |
| 30/09/2026 11:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 12:15 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
| 01/10/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 08:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 30/09/2026 12:30 | Колева Р.-Велева В. |
| 30/09/2026 12:30 | Гаспарини К.-Тюдор Д.М. |
| 30/09/2026 12:30 | Женихова С.-Супова К. |
| 30/09/2026 12:30 | Вюрт Т.-Гадьен Н. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 06:00 | Кикавада Р.-Хосоки Ю. |
| 30/09/2026 08:30 | Аракава Х.-Косака Р. |
| 30/09/2026 07:00 | Коккинис Т.-Сибай Ж. |
| 30/09/2026 08:30 | Тсе Э.-Бек А. |
| 30/09/2026 07:00 | Мурамацу Т.-Лю Ю. |
| 30/09/2026 07:00 | Маккензи Н.-Хан Л. |
| 30/09/2026 06:00 | Сато Н.-Утидзима М. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Роберт Н.-Аунион П. |
| 30/09/2026 14:30 | Эчеверрия Д.-Верверфт Л.Г. |
| 30/09/2026 15:30 | Даллинджер В.-Ратхи А. |
| 30/09/2026 14:30 | Туркер М.Н.-Махлуф М.Н. |
| 30/09/2026 16:30 | Чаухан Х.-Дугардин Р. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 19:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
| 30/09/2026 19:00 | Де Ла Фуэнте С. / Оливиери Г.А.-Перес Б. / Сарайва дус Сантус П.А. |
| 30/09/2026 19:00 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
| 30/09/2026 19:00 | Оливейра Б. / Родригес Н.-Казанова Х. / Сарате К.М. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 11:00 | Дембо Дж.-Бекрофт И. |
| 30/09/2026 09:00 | Ван Эрзил Дж.-Бимиш Н. |
| 30/09/2026 08:00 | Барсуков Н.-Яманака Т. |
| 30/09/2026 12:30 | Чен К.Д.-Ким Д.Дж. |
| 30/09/2026 09:00 | Муто Ш.-Комагата Р. |
| 30/09/2026 11:00 | Ванг К.-Чиу Дж. |
| 30/09/2026 08:00 | Мукунд С.-Ох Ч.Й. |
| 30/09/2026 11:00 | Така Ю.-Ли В. |
| 30/09/2026 08:00 | Томида Ю.-Хан Ш. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 30/09/2026 15:00 | Мартинес Серрано М.-Де Кром М. |
| 30/09/2026 15:00 | Хэндел Т.-Жиральди К. |
| 30/09/2026 14:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
| 30/09/2026 15:00 | Станке С.-Нейбур Р. |
| 30/09/2026 15:00 | Шейнгезихт Л.-Дамас М. |
| 30/09/2026 15:00 | Фонт О.-Барранко Косано Х. |
| 30/09/2026 15:00 | Паломар Х.-Эстебан Торрес Д. |
| 29/09/2026 22:45 | Роденас П.-Гутиеррез О.Х. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 30/09/2026 16:00 | Акли А.-Херцог П. |
| 30/09/2026 17:30 | Вернер К.-Веддер Е. |
| 30/09/2026 15:00 | Брантмайер Р.-Суон К. |
| 30/09/2026 17:30 | Павлова К.-Дьюдени А. |
| 30/09/2026 16:00 | Пигато Л.-Гимбрере Ж. |
| 30/09/2026 15:00 | Бэйнс Н.-Мартинес Вакуеро М. |
| 30/09/2026 16:00 | Жорже М.-Малыгина Е. |
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Джонсон Л. / Рикл П.-Полманс М. / Зелиньский Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 01/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 08:00 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 30/09/2026 10:30 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 30/09/2026 11:30 | Бублик А. / Шан Ц.-Серундоло Ф. / Риндеркнеш А. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 30/09/2026 23:00 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 30/09/2026 23:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
| 30/09/2026 23:00 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 30/09/2026 05:15 | Хьюитт Д. / Страхова В.-Кабесас Домингес С. Е. / Маклакова Е. |
| 30/09/2026 05:15 | Бродус С. / Замариппа А.-Линсер О. / Окалова М. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Барриентос Н. / Валькув Ш.-Пол Дж. / Восел М. |
| 30/09/2026 16:00 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
| 30/09/2026 16:00 | Жекан А. / Келян С.-Джевецкий К. / Матушевский П. |
| 30/09/2026 16:00 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Бехар А. / Пэрис Дж.-Календер А. / Сердарушич Н. |
| 29/09/2026 23:00 | Латинович С / Польжичак М-Лоте Прата В. / Мораис Д. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Пиеляну Р.Т. / Табата Р.-Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 30/09/2026 07:30 | Чан С.Х.-Рен К. |
| 30/09/2026 07:30 | Луо С.-Шиханова М. |
| 30/09/2026 09:00 | Франки Ф.-Чой О.Ю. |
| 30/09/2026 07:30 | Кодзаки Ф.-Чой С. |
| 30/09/2026 07:30 | Кузнецова Е.-Сюй Ц. |
| 30/09/2026 07:30 | Десвиньес Е.М.-Чэнь И. |
| 30/09/2026 09:00 | Шан Ю.-Янг А. |
| 30/09/2026 09:00 | Юнева А.-Какенова А. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 20:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
| 30/09/2026 20:00 | Андреева Э.-Валтерт С. |
| 30/09/2026 20:00 | Рузич А.-Риера Х. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Мояно Л. / Санчес А. С.-Мартинес З. А. / Мондати О. Л. |
| 30/09/2026 20:00 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 30/09/2026 00:17 | Роддик Дж. / Токач Т.-Андрайво Т. / Чеккон Р. |
| 30/09/2026 00:17 | Лестир Л. / Милославлевич М.-Бауэрс Т. / Марковина Д. |
| 30/09/2026 01:30 | Мосейчук Д. / Шах А.-Папамаламис Т. / Фрусина А. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 30/09/2026 13:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Тудор Д. М. / Колева Р. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 30/09/2026 17:30 | Ковач Т. / Лопес Н.-Маврачич Ф. / Цубербюлер Р. |
| 30/09/2026 17:30 | Маштаков Н. / Савано М.-Баттистон А. / Сегетти С. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 30/09/2026 02:30 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Араусо Мартинес Х.С. / Милетич И. |
| 30/09/2026 02:15 | Андрес Пастор И. / Мартинес Серрано М.-Станке С. / Ифи Н. |
| 30/09/2026 14:00 | Менесес Перни А. / Перес Сокас Р.-Гарсия Карбахаль А. / Вивес Маркос П. |
| 29/09/2026 22:15 | Павлак П. / Пухоль Наварро Б.-Констант П. Д. / Перез Б. |
Футбол
Италия: Серия C
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
Швеция: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 29/09/2026 22:00 | Гана-Гамбия |
| 29/09/2026 22:00 | Уганда-Ливия |
| 29/09/2026 22:00 | Гвинея-Бисау-Нигерия |
| 29/09/2026 22:00 | Замбия-Того |
| 30/09/2026 01:00 | Либерия-Мали |
| 30/09/2026 01:00 | Конго-Камерун |
| 30/09/2026 01:00 | Бенин-Мавритания |
| 30/09/2026 01:00 | Габон-Нигер |
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 30/09/2026 00:45 | Шотландия-Швейцария |
| 30/09/2026 00:45 | Чехия-Англия |
| 30/09/2026 00:45 | Испания-Хорватия |
| 30/09/2026 00:45 | Словакия-Казахстан |
| 30/09/2026 00:45 | Сан-Марино-Албания |
| 29/09/2026 22:00 | Молдова-Фарерские Острова |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
Чили: Кубок
| 30/09/2026 03:00 | Депортес Пуэрто Монтт-Коло-Коло |
| 01/10/2026 06:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 18:00 | Маккаби Неве Шаанан Элдад-Тира |
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 02:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 02:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 04/10/2026 02:00 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Англия: Национальная Лига
| 30/09/2026 00:45 | Барроу-Сканторп Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Йовил Таун-Уортинг |
| 30/09/2026 00:45 | Хартлпул Юнайтед-Харрогейт Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Форест Грин Роверс-Уэлдстон |
| 30/09/2026 00:00 | Борэм Вуд-Киддерминстер Харриерс |
| 30/09/2026 00:45 | Гейтсхед-Олтрингем |
| 30/09/2026 00:45 | Хорнчерч-Алдершот Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Галифакс Таун-Бостон Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Уокинг-Солихалл Мурс |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
